순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
antlgksmsdo | 133,158 | 700,000 |
2 | poiikbbvfccx | 51,243 | 400,000 |
3 | misses | 41,743 | 100,000 |
4 | dydals92 | 30,481 | 50,000 |
5 | 단기필마 | 23,553 | 20,000 |
6 | bbbki | 22,327 | 10,000 |
7 | adeqw | 22,058 | 10,000 |
8 | 홀로독쿠 | 18,019 | 10,000 |
9 | 쉐어정품님 | 16,927 | 10,000 |
10 | gil0 | 8,029 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
opowy | 19,442 | 700,000 |
2 | mk1210 | 16,230 | 400,000 |
3 | 쉐어정품님 | 14,522 | 100,000 |
4 | sobxj | 5,997 | 50,000 |
5 | 아라카키유이 | 4,812 | 20,000 |
6 | 무한천하 | 3,703 | 10,000 |
7 | 업로드합니다 | 3,402 | 10,000 |
8 | fkaqkek | 2,634 | 10,000 |
9 | soso | 2,286 | 10,000 |
10 | 달리미드 | 2,234 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
기쁜하루 | 43,255 | 700,000 |
2 | l체리l | 38,468 | 400,000 |
3 | 일쏘 | 24,295 | 100,000 |
4 | 애니로 | 16,849 | 50,000 |
5 | megumi78 | 14,776 | 20,000 |
6 | gil0 | 12,318 | 10,000 |
7 | 남파일함 | 11,349 | 10,000 |
8 | 황홀이 | 10,634 | 10,000 |
9 | 그놈들 | 7,418 | 10,000 |
10 | 일래인저 | 7,361 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
쉐어박스 | 9,957 | 700,000 |
2 | 나는자기마눌 | 6,600 | 400,000 |
3 | 무비창고 | 5,257 | 100,000 |
4 | 율봉잉 | 4,142 | 50,000 |
5 | blokbstr | 1,999 | 20,000 |
6 | 왕립 | 1,757 | 10,000 |
7 | 산스유 | 1,732 | 10,000 |
8 | 우주대매왕 | 1,728 | 10,000 |
9 | seoswon | 1,097 | 10,000 |
10 | psyche2009 | 951 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
떼빌레라 | 21,915 | 700,000 |
2 | anyworld | 14,822 | 400,000 |
3 | 완도장 | 12,295 | 100,000 |
4 | zkdldn | 6,734 | 50,000 |
5 | 문상사 | 3,189 | 20,000 |
6 | dpfhtkfk | 1,457 | 10,000 |
7 | 산스유 | 1,199 | 10,000 |
8 | shbox1004 | 909 | 10,000 |
9 | 아이주노 | 811 | 10,000 |
10 | 론리데이 | 659 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
엘로우브이 | 92,318 | 700,000 |
2 | 부이바이 | 77,248 | 400,000 |
3 | 영구없다 | 58,706 | 100,000 |
4 | 브란제리 | 54,962 | 50,000 |
5 | 너부리야 | 40,334 | 20,000 |
6 | 남파일함 | 21,468 | 10,000 |
7 | 론리데이 | 17,189 | 10,000 |
8 | lee5687 | 12,020 | 10,000 |
9 | 막냐냐 | 10,420 | 10,000 |
10 | qhflrkd | 4,735 | 10,000 |