순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
misses | 193,090 | 700,000 |
2 | tuujssasaaa | 135,869 | 400,000 |
3 | 정품박스 | 48,751 | 100,000 |
4 | 단기필마 | 36,399 | 50,000 |
5 | wsdrfgy | 27,581 | 20,000 |
6 | dfgtre | 23,249 | 10,000 |
7 | newsktj | 22,639 | 10,000 |
8 | 서원선 | 19,804 | 10,000 |
9 | 코너리 | 16,934 | 10,000 |
10 | moreMV | 16,825 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
무한천하 | 15,628 | 700,000 |
2 | sobxj | 10,292 | 400,000 |
3 | sa1207 | 9,792 | 100,000 |
4 | 아라카키유이 | 8,398 | 50,000 |
5 | 캠핑박스 | 6,253 | 20,000 |
6 | 업로드합니다 | 5,177 | 10,000 |
7 | 달리미드 | 4,383 | 10,000 |
8 | 아프리카곰돌이 | 4,213 | 10,000 |
9 | 정원 | 4,057 | 10,000 |
10 | 두번다시 | 3,937 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
didwl1122 | 85,767 | 700,000 |
2 | gil0 | 42,595 | 400,000 |
3 | 팡매장 | 40,473 | 100,000 |
4 | Kaiserpalace | 30,159 | 50,000 |
5 | 남파일함 | 13,780 | 20,000 |
6 | 일쏘 | 11,155 | 10,000 |
7 | tjdgus21 | 10,751 | 10,000 |
8 | seawitch | 7,579 | 10,000 |
9 | 힘든인생사 | 6,808 | 10,000 |
10 | ssw0605 | 5,715 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
쉐어박스 | 14,361 | 700,000 |
2 | blokbstr | 10,925 | 400,000 |
3 | 고속터미 | 9,503 | 100,000 |
4 | 산스유 | 4,477 | 50,000 |
5 | 무비창고 | 3,740 | 20,000 |
6 | 왕립 | 1,905 | 10,000 |
7 | 율봉잉 | 1,474 | 10,000 |
8 | 싼딸기 | 1,310 | 10,000 |
9 | jh2000912 | 857 | 10,000 |
10 | seoswon | 809 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
메리온 | 54,616 | 700,000 |
2 | asdihufueuhf | 11,448 | 400,000 |
3 | 정리맨 | 5,727 | 100,000 |
4 | gon1212 | 4,699 | 50,000 |
5 | anyworld | 3,248 | 20,000 |
6 | 엘루이즈 | 1,285 | 10,000 |
7 | j장백지 | 1,269 | 10,000 |
8 | 산스유 | 1,082 | 10,000 |
9 | 론리데이 | 949 | 10,000 |
10 | 남파일함 | 672 | 10,000 |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
![]() |
정리맨 | 178,673 | 700,000 |
2 | 메리온 | 168,495 | 400,000 |
3 | 엘로우브이 | 114,887 | 100,000 |
4 | 영구없다 | 111,086 | 50,000 |
5 | 유나 | 44,590 | 20,000 |
6 | 부이바이 | 44,199 | 10,000 |
7 | 론리데이 | 43,084 | 10,000 |
8 | 방보스 | 31,618 | 10,000 |
9 | 육전대 | 24,560 | 10,000 |
10 | qhflrkd | 19,475 | 10,000 |